| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 |
290 |
422 |
| 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
| 12% |
4,6% |
1,2% |
1,1% |
3,0% |
1,4% |
0,8% |
1,1% |
0,6% |
1,0% |
3,1% |
9,7% |
6,4% |
3,4% |
0,9% |
1,5% |
3,4% |
2,4% |
1,4% |
1,6% |
2,0% |
2,7% |
14% |
21% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de línies | Frase a l'atzar | |
| 1 | @TWISTER | "i el boig/goedu/flipat/militar..." | |
| 2 | @llauraor | "a mi el explorer em rula" | |
| 3 | @yuc | "ell no parla aki pq com un bon fullador parla a fora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 4 | @PGB | "ke kabron, se la partia tiu" | |
| 5 | @CAT-ximba | "que t'apreten les sabates dius?" | |
| 6 | @VaRiaL^ | "i si no tink una garrafa" | |
| 7 | @WereWolf | "<TWISTER> uenu petakuls" | |
| 8 | @sneer | "dema no neu a cole oi ??" | |
| 9 | @aGuAcHi | "po mola més... maaaayoooooooneeesaaaaaaaaaaaa" | |
| 10 | @KANAL | "jo soc la llarga carapet XD" | |
| 11 | @Classic | "menu doncs ves a estudiar ke io bui ke aprobis TOTS!! els esamens ..." | |
| 12 | @tito^ | "mal educats!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 13 | @PGtrivial | "2 ves a buskar... ? ( 1 pal.)" | |
| 14 | @Uri- | "jo registru a ki tu ma diguis" | |
| 15 | @ameko | "però a les 21:00 ties" | |
| 16 | @[SAM] | "seras marica d mierda" | |
| 17 | @[-Ka0s-] | "dema a kasona a durmi" | |
| 18 | @Dire_Stra | "o hablo pa las paredes" | |
| 19 | @|TWISTER| | "Rehola holita holaaaaaaaa..............!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 20 | @ladelcabl | "jo no puk entrar al kanal" | |
| 21 | @^PsYkO^ | "KE IO ARRIBU A TERRASSA A LES 8!" | |
| 22 | @_paula_ | "<yuc> pillarà unaaaaaaaaaaaa <--- 12x5DDDDDDDDDDDDDD..." | |
| 23 | @P0L | "i avui tink una son ke flipu !!!!!!" | |
| 24 | @plotinn | 641 | "em foteu fora del canal o ke????" |
| 25 | @{|VaRiaL| | 620 | "nomes en necessites 24 al dia ??" |
| 26 | @^sneer^ | 612 | "ja se ke ara no va,..." |
| 27 | @WaRiaL | 581 | "com puc fer kolorins a les lletres ??" |
| 28 | @SATANRED | 519 | "Llega el momento me piro" |
| 29 | @Nhira | 495 | "jo no paru d'enviar mis a totdeu" |
| 30 | @Smashing | 493 | "peor si t'ho estas preguntant!" |
| 31 | @IronMaid | 480 | "anava amb mi a la uab" |
| 32 | @DiaboliC | 459 | "PUES ARA NO PERO JA T´HEN BUSCARE UNA" |
| 33 | @LuXa | 433 | "dius que ets de la clase¿?" |
| @toydolls (391) | @Alba18 (369) | @iEiA (352) | @LIN-X (311) | @nataly_ (306) | @PGB- (295) |
| @TaNoCa (275) | @bstard (250) | @[_A___] (234) | @^^KaReN^^ (226) | TriViaL^ (212) | @^VaRiaL^ (210) |
| @novoatsu (200) | @Totxu (188) | LoliSEX (183) | @Celine_Di (175) | @BENXA_ (175) | @matram (172) |
| @POKER (170) | @Gia (144) | @kinapo (123) | @Mandrix18 (115) | Feinafuig (114) | josefina6 (111) |
| @[W____] (109) | @neset (102) | @Trifasika (92) | @KANAL1 (92) | @Pruna (88) | @[PLAT] (82) |
| @TITO` (81) | @CAT-xarru (81) | turiyama (80) | @WereBot (79) | @Klatu^ (77) | @Alba-16 (76) |
| porka (75) | @slowhands (74) | @socjo (73) | @Hep[at (72) | @RLGirl (69) | @Dunedain (65) |
| +Oldcat (63) | @sneeraway (61) | @scatalana (61) | @[TwiSteR] (60) | @KAKAAAA (59) | +upthe (57) |
| @Ministri (57) | @Dino_GT (57) | +Ballenito (57) | @QQ (56) | @PaRDuDa (56) | @[klingon] (56) |
| +usoamiga (54) | @DRUGSTORE (53) | @wil17 (52) | @MrReview_ (52) | @meylin (52) | @BaRner (52) |
| Posat per | Nou tòpic | |
|
"PONT AERI OBRA LES PORTES!!!!!!!!!!--->i a mi ke??" | |
|
"<yuc> hi ha una lorena a inef <yuc> de 2on curs <yuc> jo somiu ..." | |
|
"per st. joan... "petardus" i "coca" xDDD" | |
|
"1 minut de silenci pel meu mobil..." | |
|
"Conclusión: En las próximas elecciones mejor votar al P.G.I. (Partido Gay Independ..." |
| CAT-ximba no va saber si anar-se'n o quedar-se a #PocaFeina tot entrant i sortint 686 vegades en tot aquest temps | ||||||||||||||
| TWISTER es veu que li agrada parlar en tercera persona i va utilitzar el /me com unes 1345 vegades... Exemple:
| ||||||||||||||
| El més masoquista de tots fou PGB que va ser kickejat 84 vegades.. Exemple:
Finalista: yuc - amb 65 kicks. | ||||||||||||||
|
yuc va ser el més generós, donant 187 ops. PGB va fer el notes i li van treure l'op 41 vegades. | ||||||||||||||
| toydolls té molts dubtes... - 25% de las seves línies tenen una pregunta. ..el segon més despistat es IronMaid - amb un percentatge de preguntes del 23%. | ||||||||||||||
| toydolls és el que ha escrit las línies més llargues -65 lletres de mitjana en cada línia. La mitjana al #PocaFeina és de 18 lletras. | ||||||||||||||
| 64 net splits were detected during the reporting period. In average this is 0,83 splits per week The longest net split occured on 10.5.2000 16:06 and lasted for 151 h 34 min! (2 people dropped in this split) Most people (5) dropped on 24.1.2001 23:14. (Duration of this split was 46 h 44 min) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 14839 |
27520 |
14340 |
75357 |
68554 |
47106 |
8109 |
23304 |
2436 |
1319 |
10996 |
10788 |
11506 |
547 |
14356 |
4847 |
0 |
1 |
1174 |
| 2 2000 |
3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
|